Pelayanan
Cepat
Produk
Terlengkap
Harga
Kompetitif
Get A Quote

Wikipedia Plat Besi

1. Plat Hitam

Plat Hitam / Plat Biasa / Base Plate mempunyai ukuran 4 Feet x 8 Feet standart ukuran triplek. Baja struktural ini seringnya dibuat dari baja karbon rendah sehingga memiliki fleksibilitas yang baik. Hal ini memungkinkan plat untuk dibor maupun dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Selain untuk konstruksi, plat besi juga digunakan dalam industri fabrikator dan reparasi. Plat hitam ini sering digunakan untuk sebagai penguat pada struktur baja profil atau sebagai dudukan material profil, dan juga bisa digunakan untuk membuat tangki, drum, tandmond dan masih banyak lagi.

T (mm) WxL (meter) Weight (Kg)
1.2 1.2×2.4 28
1.35 1.2×2.4 31.5
1.4 1.2×2.4 33
1.5 1.2×2.4 35
1.6 1.2×2.4 37.5
1.8 1.2×2.4 42
1.9 1.2×2.4 45
2 1.2×2.4 46.7
2.1 1.2×2.4 49
2.3 1.2×2.4 54
2.5 1.2×2.4 58.3
2.6 1.2×2.4 60.7
2.8 1.2×2.4 65.3
2.9 1.2×2.4 67.7
3 1.2×2.4 70
3.2 1.2×2.4 74.7
3.6 1.2×2.4 84
3.8 1.2×2.4 88.7
4 1.2×2.4 93.32
4.5 1.2×2.4 105
4.8 1.2×2.4 112
5 1.2×2.4 117
5.8 1.2×2.4 135.32
6 1.2×2.4 140
8 1.2×2.4 187
9 1.2×2.4 210
10 1.2×2.4 233.3
11 1.2×2.4 256.62
12 1.2×2.4 280
13 1.2×2.4 303.3
14 1.2×2.4 326.62
15 1.2×2.4 350
16 1.2×2.4 373
18 1.2×2.4 420
19 1.2×2.4 443.3
20 1.2×2.4 467
21 1.2×2.4 490
22 1.2×2.4 513.3
24 1.2×2.4 560
25 1.2×2.4 583.3
28 1.2×2.4 653.24
30 1.2×2.4 700
31 1.2×2.4 723.3
32 1.2×2.4 747
38 1.2×2.4 887
40 1.2×2.4 933.2
42 1.2×2.4 980
45 1.2×2.4 1050
50 1.2×2.4 1167
65 1.2×2.4 1516.5
75 1.2×2.4 1750
80 1.2×2.4 1870
85 1.2×2.4 1983.1
90 1.2×2.4 2100
100 1.2×2.4 2333

2. Plat Kapal

Image result for plat kapal

Plat Kapal / Ship Plate pada umumnya untuk pembuatan badan kapal. Jika plat besi berukuran 4 x 8 feet, maka plat kapal berukuran lebih besar. Standar ukuran plat kapal adalah 5 x 20 feet atau 6 x 20 feet. Plat kapal juga sering digunakan dalam industri minyak dan gas untuk bahan tangki maupun tabung/silo. Jika dibandingkan produk lain plat kapal memiliki ketahanan lebih, terutama terhadap korosi.

Ukuran plat Kapal Berat
4,5 mm x 5’ x 20’ 328 Kg
5 mm x 5’ x 20’ 365 Kg
6 mm x 5’ x 20’ 438 Kg
7 mm x 5’ x 20’ 510 Kg
8 mm x 5’ x 20’ 583 Kg
9 mm x 5’ x 20’ 656 Kg
10 mm x 5’ x 20’ 729 Kg
12 mm x 5’ x 20’ 875 Kg
14 mm x 5’ x 20’ 1.021 Kg
16 mm x 5’ x 20’ 1.167 Kg
19 mm x 5’ x 20’ 1.386 Kg
22 mm x 5’ x 20’ 1.604 Kg
25 mm x 5’ x 20’ 1.823 Kg
30 mm x 5’ x 20’ 2.187 Kg
40 mm x 5’ x 20’ 2.916 Kg
50 mm x 5’ x 20’ 3.645 Kg
4,5 mm x 6’ x 20’ 394 Kg
5 mm x 6’ x 20’ 438 Kg
6 mm x 6’ x 20’ 525 Kg
8 mm x 6’ x 20’ 700 Kg
9 mm x 6’ x 20’ 788 Kg
10 mm x 6’ x 20’ 875 Kg
12 mm x 6’ x 20’ 1.050 Kg
14 mm x 6’ x 20’ 1.225 Kg
16 mm x 6’ x 20’ 1.400 Kg
19 mm x 6’ x 20’ 1.664 Kg
22 mm x 6’ x 20’ 1.925 Kg
25 mm x 6’ x 20’ 2.188 Kg

3. Plat Strip

Image result for plat strip

Plat Strip / Strip Plate / Flat Bar adalah plat yang berukuran kecil dengan ketebalan kurang lebih antara 2mm sampai 60mm adalah sebuah material yang berbentuk kotak dan gepeng. Plat ini masuk dalam kategori baja karbon rendah, dan biasa nya memiliki lebar kurang dari 600mm dengan panjang 6 Meter. Plat Strip ini adalah salah satu jenis plat yang mudah dapat ditemui dengan mudah di indonesia. Plat ini dapat digunakan untuk membuat pagar, teralis pintu, jendela dan berbagai kontruksi pengaman lainnya. Kelebihan plat ini terutama mudah ditekuk dengan las.

Ukuran Berat
3 x 19 mm x 6 Meter 26.8 Kg
3 x 30 mm x 6 Meter 4.21 Kg
4 x 19 mm x 6 Meter 3.56 Kg
4 x 50 mm x 6 Meter 9.40 Kg
5 x 19 mm x 6 Meter 4.50 Kg
5 x 50 mm x 6 Meter 11.77 Kg
6 x 19 mm x 6 Meter 5.37 Kg
6 x 150 mm x 6 Meter 42.40 Kg
9 x 25 mm x 6 Meter 10.60 Kg
9 x 100 mm x 6 Meter 42.40 Kg
12 x 38 mm x 6 Meter 21.48 Kg
12 x 100mm x 6 Meter 56.62 Kg
16 x 32 mm x 6 Meter 24.12 Kg
16 x 100mm x 6 Meter 75.50 Kg

4. Plat Bordes

Plat bordes memiliki tekstur permukaan seperti plat kembang, dapat mengurangi risiko terpeleset terutama jika area basah dan lembab. Plat ini bisa digunakan seperti lantai bak mobil / truk / tronton, lantai bangunan pabrik, gudang, bagian alat olahraga, dan untuk tempat peristirahatan pada bagian kontraktor pembuatan tower pada di saat diatas.

Ukuran Plat Berat Plat
2,0 mm x 4’ x 8’ 51,7 Kg
2,3 mm x 4’ x 8’ 59 Kg
3 mm x 4’ x 8’ 75 Kg
3,2 mm x 4’ x 8’ 79,6 Kg
4,5 mm x 4’ x 8’ 110 Kg
5 mm x 4′ x 8′ 122 Kg
6 mm x 4’ x 8’ 145 Kg
8 mm x 4’ x 8’ 192 Kg
9 mm x 4’ x 8’ 215 Kg

About the author

Leave a Reply